Voti Fantacalcio
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| ATALANTA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 13 | CONSIGLI Andrea | 6.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5.5 |
| D | 8 | LUCCHINI Stefano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 5 | PELUSO Federico | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 6 | CAPELLI Daniele | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 8 | MASIELLO Andrea | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 12 | PADOIN Simone | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 11 | BONAVENTURA Giacomo | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 8 | CIGARINI Luca | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 11 | SCHELOTTO Matias Ezquiel | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 16 | MORALEZ Maxi | 7 | - | 1 | ![]() |
- | - | - | - | - | 7.5 |
| C | 5 | CARMONA Carlos E. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 20 | DENIS German | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| A | 10 | MARILUNGO Guido | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| BOLOGNA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 11 | GILLET Jean Francois | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 2 | GARICS Gyorgy | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 3 | CHERUBIN Nicolo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 8 | PORTANOVA Daniele | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 3 | LORIA Simone | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 6 | PEREZ Diego | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| C | 6 | KONE Panagiotis | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 17 | RAMIREZ Gaston | 6.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| C | 8 | MUDINGAYI Gaby | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 5 | PULZETTI Nico | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 19 | DI VAIO Marco | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 10 | GIMENEZ Henry Damian | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| A | 18 | ACQUAFRESCA Robert | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| CAGLIARI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 15 | AGAZZI Micheal | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| D | 8 | CANINI Michele | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| D | 7 | PISANO Francesco | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 8 | AGOSTINI Alessandro | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 4 | ARIAUDO Lorenzo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 13 | CONTI Daniele | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 14 | NAINGGOLAN Radja | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| C | 11 | BIONDINI Davide | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 17 | COSSU Andrea | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 17 | THIAGO Ribeiro | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 3 | LARRIVEY Joaquin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 15 | NENE' Anderson Miguel | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| CATANIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 12 | ANDUJAR Mariano Gonzalo | 6.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5.5 |
| D | 7 | LEGROTTAGLIE Nicola | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 5 | BELLUSCI Giuseppe | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 4 | MARCHESE Giovanni | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| D | 8 | SPOLLI Nicolas | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 19 | LODI Francesco | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| C | 7 | LANZAFAME Davide | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 7 | IZCO Mariano Julio | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 11 | ALMIRON Sergio | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 6 | DELVECCHIO Gennaro | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 18 | BERGESSIO Gonzalo | 7 | 1 | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 9.5 |
| A | 4 | CATELLANI Andrea | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 25 | MAXI LOPEZ Gaston | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CESENA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 10 | ANTONIOLI Francesco | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| D | 7 | VON BERGEN Steve | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 6 | RODRIGUEZ Guillermo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 6 | COMOTTO Gianluca | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 6 | LAURO Maurizio | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 7 | MARTINEZ Jorge Andres | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 11 | CANDREVA Antonio | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| C | 11 | PAROLO Marco | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 8 | GUANA Roberto | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 7 | BOGDANI Erjon | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 14 | EDER Citadin martins | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 9 | GHEZZAL Abdelkader | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| CHIEVO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 17 | SORRENTINO Stefano | 5.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4.5 |
| D | 2 | MANDELLI Davide | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 5 | FREY Nicolas | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 4 | MORERO Santiago | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 8 | JOKIC Bojan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 7 | CESAR Bostjan | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 9 | RIGONI Luca | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 4 | SAMMARCO Paolo | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 9 | HETEMAJ Perparim | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 7 | BRADLEY Michael | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 17 | MOSCARDELLI Davide | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 6 | PALOSCHI Alberto | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 19 | PELLISSIER Sergio | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 14 | THEREAU Cyril | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| FIORENTINA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 14 | BORUC Artur | 6.5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4.5 |
| D | 8 | PASQUAL Manuel | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| D | 6 | NATALI Cesare | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| D | 6 | DE SILVESTRI Lorenzo | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| D | 9 | GAMBERINI Alessandro | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 19 | CERCI Alessio | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 11 | BEHRAMI Valon | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| C | 8 | LJAJIC Adem | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 26 | JOVETIC Stevan | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| C | 7 | MUNARI Gianni | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 17 | VARGAS Juan | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 7 | KHARJA Houssine | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| A | 24 | GILARDINO Alberto | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| GENOA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 15 | FREY Sebastian | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| D | 9 | BOVO Cesare | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 5 | MESTO Giandomenico | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 9 | ANTONELLI Luca | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 3 | MORETTI Emiliano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 8 | DAINELLI Dario | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 8 | SEYMOUR Felipe Ignacio | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 11 | VELOSO Miguel | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 7 | JANKOVIC Bosko | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| C | 15 | KUCKA Juray | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| C | 12 | ROSSI Marco | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 10 | CONSTANT Kevin | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 6 | MERKEL Alexander | 6 | - | 1 | ![]() |
- | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 32 | PALACIO Rodrigo | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| INTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 1 | CASTELLAZZI Luca | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| P | 16 | JULIO CESAR Soares De Espinola | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| D | 5 | CHIVU Cristian | 4.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4 |
| D | 9 | NAGATOMO Yuto | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 13 | LUCIO | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 16 | MAICON Douglas | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 17 | CAMBIASSO Esteban Matias | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 2 | OBI Joel | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 21 | SNEIJDER Wesley | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| C | 10 | ZANETTI Javier Aldemar | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 11 | STANKOVIC Dejan | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| A | 26 | PAZZINI Giampaolo | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 14 | ZARATE Mauro Matias | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 20 | MILITO Diego | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| JUVENTUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 5 | STORARI Marco | 6.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5.5 |
| D | 12 | LICHTSTEINER Stephan | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 12 | BARZAGLI Andrea | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| D | 10 | BONUCCI Leonardo | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| D | 15 | CHIELLINI Giorgio | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 7 | ESTIGARRIBIA Marcelo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 16 | MARCHISIO Claudio | 7 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 15 | VIDAL Arturo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 13 | PEPE Simone | 6.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| C | 16 | PIRLO Andrea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 20 | VUCINIC Mirko | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 32 | MATRI Alessandro | 7.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
| LAZIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 16 | MARCHETTI Federico | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| D | 6 | RADU Stefan | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 4 | STANKEVICIUS Marius | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 9 | BIAVA Giuseppe | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 3 | DIAKITE' Mobido | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 10 | KONKO Abdoulay | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 7 | LULIC Senad | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| C | 25 | HERNANES | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 8 | BROCCHI Christian | 6.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| C | 11 | SCULLI Giuseppe | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 11 | LEDESMA Cristian | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 20 | CISSE Djibril | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 31 | KLOSE Miroslav | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| A | 4 | KOZAK Libor | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| LECCE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 1 | BENASSI Massimiliano | 6.5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4.5 |
| D | 3 | CARROZZIERI Moris | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| D | 3 | ODDO Massimo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 6 | TOMOVIC Nenad | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 8 | MESBAH Djamel | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 7 | CUADRADO Juan | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 11 | GIACOMAZZI Guillermo | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 9 | GROSSMULLER Carlos Javier | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 4 | OBODO Christian | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 7 | BERTOLACCI Andrea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 6 | OLIVERA Ruben | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 9 | PIATTI Ignacio | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 13 | CORVIA Daniele | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 4 | MURIEL Luis Fernando | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| MILAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 15 | ABBIATI Christian | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| D | 17 | THIAGO SILVA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 10 | ABATE Ignazio | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 10 | TAIWO Taye Ismaila | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 4 | BONERA Daniele | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 8 | AMBROSINI Massimo | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 17 | NOCERINO Antonio | 8 | 3 | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 16.5 |
| C | 15 | AQUILANI Alberto | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 16 | BOATENG Kevin Prince | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| C | 5 | EMANUELSON Urby | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 21 | CASSANO Antonio | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| A | 19 | ROBINHO Robson de Souza | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 33 | IBRAHIMOVIC Zlatan | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| NAPOLI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 19 | DE SANCTIS Morgan | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| D | 5 | ARONICA Salvatore | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 8 | CANNAVARO Paolo | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 11 | CAMPAGNARO Hugo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 17 | MAGGIO Christian | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| C | 8 | SANTANA Mario Alberto | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 10 | DOSSENA Andrea | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 22 | HAMSIK Marek | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 10 | DZEMAILI Blerim | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 13 | INLER Gokan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 7 | ZUNIGA Juan Camilo | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 25 | LAVEZZI Ezequiel | 7.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
| A | 33 | CAVANI Edinson | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| NOVARA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 1 | FONTANA Alberto | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| D | 4 | GARCIA Santiago | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| D | 3 | LUDI Carlo Alberto | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 4 | DELLAFIORE Pablo Hernan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 1 | CENTURIONI Matteo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 8 | PACI Massimo | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| D | 7 | GEMITI Giuseppe | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| C | 6 | PINARDI Alex | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 14 | RIGONI Marco | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 9 | MAZZARANI Andrea | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 8 | PORCARI Filippo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 7 | GIORGI Luigi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 13 | JEDA Capucho Neves | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 16 | MEGGIORINI Riccardo | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| PALERMO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 13 | TZORVAS Alexandros | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 4 | CETTO Mauro Dario Jesus | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 14 | BALZARETTI Federico | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| D | 15 | SILVESTRE Matias | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 7 | PISANO Eros | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 13 | ZAHAVI Eran | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 7 | BACINOVIC Armin | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 15 | ILICIC Josip | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 11 | MIGLIACCIO Giulio | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 5 | ACQUAH Afriyie | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 8 | BARRETO Edgar | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 21 | PINILLA Mauricio | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| A | 25 | MICCOLI Fabrizio | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 21 | HERNANDEZ Abel | 7 | 1 | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 9.5 |
| PARMA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 9 | MIRANTE Antonio | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 |
| D | 9 | GOBBI Massimo | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 11 | ZACCARDO Cristian | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 1 | FELTSCHER Rolf | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 5 | PALETTA Gabriel Alejandro | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 8 | MORRONE Stefano | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 12 | VALDES Jaime Andres Zapata | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 3 | JADID Abderrazzak | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 6 | VALIANI Francesco | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 7 | MODESTO Francesco | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 2 | NWANKWO Obiorah | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 12 | BIABIANY Jonathan | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| A | 27 | GIOVINCO Sebastian | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| ROMA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 13 | STEKELENBURG Maarten | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| D | 7 | JOSE ANGEL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 6 | HEINZE Gabriel | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 9 | BURDISSO Nicolas Andres | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| C | 3 | GRECO Leandro | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 9 | PIZARRO David Marcelo Cortes | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 10 | PERROTTA Simone | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 14 | LAMELA Erik | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 8 | GAGO Fernando | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 18 | DE ROSSI Daniele | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 18 | BORRIELLO Marco | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| A | 22 | BOJAN Krkic | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 10 | BORINI Fabio | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| A | 22 | OSVALDO Pablo Daniel | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| SIENA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 14 | BRKIC Zeljko | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| D | 6 | CONTINI Matteo | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 4 | TERZI Claudio | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| D | 3 | VITIELLO Roberto | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 3 | PESOLI Emanuele | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 7 | DEL GROSSO Cristiano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 7 | ANGELO Mariano de Almeida | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 7 | MANNINI Daniele | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 9 | VERGASSOLA Simone | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 7 | REGINALDO Ferreira | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 6 | BOLZONI Francesco | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 11 | GONZALEZ PABLO | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 14 | BRIENZA Franco | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 21 | CALAIO' Emanuele | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| UDINESE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 19 | HANDANOVIC Samir | 5.5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.5 |
| D | 6 | BASTA Dusan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 8 | DANILO Larangeira | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 12 | BENATIA Mehdi | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 2 | NEUTON | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 3 | FERRONETTI Damiano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
