Voti Fantacalcio
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| ATALANTA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 18 | CONSIGLI Andrea | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| D | 4 | STENDARDO Guglielmo | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 4 | BELLINI Gianpaolo | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 8 | LUCCHINI Stefano | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 9 | PELUSO Federico | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 5 | BRIGHI Matteo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 12 | SCHELOTTO Matias Ezquiel | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 7 | CARROZZA Alessandro | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 14 | MORALEZ Maxi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 10 | CIGARINI Luca | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 23 | DENIS German | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 12 | MARILUNGO Guido | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| BOLOGNA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 19 | GILLET Jean Francois | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| D | 8 | RAGGI Andrea | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| D | 7 | ANTONSSON Mikael | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 7 | MORLEO Archimede | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 8 | PORTANOVA Daniele | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 6 | GARICS Gyorgy | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 2 | TAIDER Saphir | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 6 | KONE Panagiotis | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 8 | PEREZ Diego | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 18 | RAMIREZ Gaston | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 10 | MUDINGAYI Gaby | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 15 | DIAMANTI Alessandro | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| A | 26 | DI VAIO Marco | 7.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 |
| A | 17 | ACQUAFRESCA Robert | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| CAGLIARI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 18 | AGAZZI Micheal | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 5 | ARIAUDO Lorenzo | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 9 | ASTORI Davide | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| D | 9 | CANINI Michele | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 8 | PISANO Francesco | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 9 | AGOSTINI Alessandro | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 8 | EKDAL Albin | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 11 | DESSENA Daniele | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 2 | CEPPELINI Pablo | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 14 | NAINGGOLAN Radja | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 14 | IBARBO Victor | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 17 | COSSU Andrea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 19 | PINILLA Mauricio | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 14 | THIAGO Ribeiro | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| CATANIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 2 | KOSICKY Tomas | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 |
| D | 7 | BELLUSCI Giuseppe | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 2 | MOTTA Marco | 4 | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | 3 |
| D | 8 | SPOLLI Nicolas | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 11 | LEGROTTAGLIE Nicola | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 8 | MARCHESE Giovanni | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 13 | GOMEZ Alejandro | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 14 | BARRIENTOS Pablo | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| C | 6 | BIAGIANTI Marco | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 20 | LODI Francesco | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 6 | SEYMOUR Felipe Ignacio | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 14 | ALMIRON Sergio | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 8 | IZCO Mariano Julio | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 19 | BERGESSIO Gonzalo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CESENA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 11 | ANTONIOLI Francesco | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 |
| D | 3 | ROSSI Marco | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| D | 1 | BENALOUANE Yohan | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| D | 7 | COMOTTO Gianluca | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 6 | RODRIGUEZ Guillermo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 5 | SANTANA Mario Alberto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 5 | COLUCCI Giuseppe | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 12 | PAROLO Marco | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 8 | GUANA Roberto | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 8 | PUDIL Daniel | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| A | 4 | IAQUINTA Vincenzo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 22 | MUTU Adrian | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| CHIEVO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 18 | SORRENTINO Stefano | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 5 | DRAME' Boukary | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 5 | ACERBI Francesco | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 7 | SARDO Gennaro | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 6 | FREY Nicolas | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 9 | ANDREOLLI Marco | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 8 | RIGONI Luca | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 5 | CRUZADO Rinaldo | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 4 | VACEK Kamil | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 5 | LUCIANO Siqueira de Oliveira | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 11 | BRADLEY Michael | 7 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 19 | THEREAU Cyril | 6.5 | 1 | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 9 |
| A | 18 | PELLISSIER Sergio | 6.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| FIORENTINA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 18 | BORUC Artur | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2.5 |
| D | 9 | NATALI Cesare | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 11 | GAMBERINI Alessandro | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 10 | CASSANI Mattia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 6 | NASTASIC Matija | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 13 | VARGAS Juan | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 13 | MONTOLIVO Riccardo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 3 | MARCHIONNI Marco | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 7 | OLIVERA Ruben | 4.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4 |
| C | 11 | BEHRAMI Valon | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 1 | SALIFU Amidu | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 13 | CERCI Alessio | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 30 | JOVETIC Stevan | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| A | 5 | AMAURI Carvalho De Oliveira | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| GENOA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 14 | FREY Sebastian | 6.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5.5 |
| D | 7 | GRANQVIST Andreas | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 5 | KALADZE Kakha | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 14 | JANKOVIC Bosko | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 11 | KUCKA Juray | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 10 | BELLUSCHI Fernando | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 12 | VELOSO Miguel | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 10 | BIONDINI Davide | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| C | 9 | JORQUERA Cristobal | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 9 | CONSTANT Kevin | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 13 | ROSSI Marco | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 12 | SCULLI Giuseppe | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| A | 6 | ZE EDUARDO de Almeida | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 33 | PALACIO Rodrigo | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| INTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 17 | JULIO CESAR Soares De Espinola | 5.5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2.5 |
| D | 10 | LUCIO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| D | 5 | FARAONI Marco | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 8 | RANOCCHIA Andrea | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| D | 12 | NAGATOMO Yuto | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 15 | MAICON Douglas | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 11 | ZANETTI Javier Aldemar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 5 | POLI Andrea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 14 | CAMBIASSO Esteban Matias | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 12 | SNEIJDER Wesley | 4.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4 |
| A | 4 | CASTAIGNOS Luc | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 12 | FORLAN Diego | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| A | 23 | PAZZINI Giampaolo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| JUVENTUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 25 | BUFFON Gianluigi | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| D | 14 | BARZAGLI Andrea | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 18 | CHIELLINI Giorgio | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| D | 7 | DE CEGLIE Paolo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 10 | BONUCCI Leonardo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 17 | PEPE Simone | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 20 | PIRLO Andrea | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| C | 18 | MARCHISIO Claudio | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 10 | PADOIN Simone | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 13 | BORRIELLO Marco | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 20 | VUCINIC Mirko | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| A | 13 | GIACCHERINI Emanuele | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 17 | QUAGLIARELLA Fabio | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| LAZIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 16 | MARCHETTI Federico | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| D | 3 | ZAURI Luciano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 14 | LULIC Senad | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 7 | DIAS Andre | 4.5 | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | 3.5 |
| C | 6 | MATUZALEM Francelino | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 10 | GONZALEZ Alvaro | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 23 | HERNANES | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 4 | MAURI Stefano | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 11 | CANDREVA Antonio | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 15 | LEDESMA Cristian | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| A | 32 | KLOSE Miroslav | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| A | 6 | KOZAK Libor | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| A | 7 | ALFARO Emiliano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| LECCE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 11 | BENASSI Massimiliano | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| D | 8 | BRIVIO Davide | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| D | 4 | CARROZZIERI Moris | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 7 | ODDO Massimo | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 1 | DI MATTEO Luca | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 5 | OBODO Christian | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| C | 13 | CUADRADO Juan | 7.5 | 1 | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 10 |
| C | 12 | GIACOMAZZI Guillermo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 7 | BERTOLACCI Andrea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 4 | BLASI Manuele | 5 | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | 4 |
| A | 11 | MURIEL Luis Fernando | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| A | 20 | DI MICHELE David | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| MILAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 17 | ABBIATI Christian | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| D | 5 | BONERA Daniele | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 18 | THIAGO SILVA | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 11 | ABATE Ignazio | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| C | 6 | MUNTARI Sulley | 7 | 1 | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 9.5 |
| C | 7 | MESBAH Djamel | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 8 | EL SHAARAWY Stephan | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 10 | AMBROSINI Massimo | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 10 | VAN BOMMEL Mark | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 10 | EMANUELSON Urby | 7.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
| C | 20 | NOCERINO Antonio | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 19 | ROBINHO Robson de Souza | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| A | 23 | MAXI LOPEZ Gaston | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| NAPOLI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 4 | ROSATI Antonio | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 4 | GRAVA Gianluca | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 5 | BRITOS Miguel Angel | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| D | 9 | CANNAVARO Paolo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 11 | GARGANO Walter | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 21 | HAMSIK Marek | 7 | - | 2 | ![]() |
- | - | - | - | - | 8.5 |
| C | 11 | DOSSENA Andrea | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 11 | INLER Gokan | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 12 | DZEMAILI Blerim | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 16 | MAGGIO Christian | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 15 | PANDEV Goran | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 39 | CAVANI Edinson | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| A | 25 | LAVEZZI Ezequiel | 7.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
| NOVARA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 12 | UJKANI Samir | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 5 | LISUZZO Andrea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 8 | GEMITI Giuseppe | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 5 | GABRIEL Silva | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| D | 6 | GARCIA Santiago | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 1 | COUBRONNE Jean Christophe | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 2 | CENTURIONI Matteo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 10 | MAZZARANI Andrea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 19 | RIGONI Marco | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 4 | PESCE Simone | 5.5 | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | 4.5 |
| A | 16 | CARACCIOLO Andrea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 11 | MASCARA Giuseppe | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 6 | RUBINO Raffaele | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 8 | JEDA Capucho Neves | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| PALERMO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 4 | VIVIANO Emiliano | 6.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5.5 |
| D | 10 | MANTOVANI Andrea | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 5 | PISANO Eros | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 12 | BALZARETTI Federico | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 17 | SILVESTRE Matias | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| C | 16 | ILICIC Josip | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 8 | BERTOLO Nicolas | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 11 | DONATI Massimo | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| C | 12 | MIGLIACCIO Giulio | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| C | 12 | BARRETO Edgar | 7.5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
| C | 12 | VAZQUEZ Franco | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| A | 36 | MICCOLI Fabrizio | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| A | 11 | BUDAN Igor | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| PARMA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 11 | MIRANTE Antonio | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| D | 5 | JONATHAN Cicero Moreira | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 10 | LUCARELLI Alessandro | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| D | 4 | FERRARIO Stefano | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| D | 9 | GOBBI Massimo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 11 | ZACCARDO Cristian | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 5 | PALLADINO Raffaele | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 8 | VALDES Jaime Andres Zapata | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 8 | MORRONE Stefano | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 1 | MUSACCI Gianluca | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| C | 5 | MARIGA McDonald | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 26 | GIOVINCO Sebastian | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 4 | OKAKA Stefano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| ROMA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 16 | STEKELENBURG Maarten | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 13 | JUAN Silveira dos Santos | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 4 | ROSI Aleandro | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| D | 9 | HEINZE Gabriel | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 11 | GAGO Fernando | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| C | 14 | LAMELA Erik | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 19 | DE ROSSI Daniele | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 18 | PJANIC Miralem | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 9 | TADDEI Rodrigo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| A | 16 | BORINI Fabio | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| A | 27 | TOTTI Francesco | 6.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 6 |
| A | 18 | OSVALDO Pablo Daniel | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| SIENA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 7 | PEGOLO Gianluca | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 |
| D | 6 | TERZI Claudio | 5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 4.5 |
| D | 7 | ANGELO Mariano de Almeida | 6.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| D | 11 | DEL GROSSO Cristiano | 6 | 1 | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 8.5 |
| D | 4 | CONTINI Matteo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| D | 6 | ROSSETTINI Luca | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 9 | GAZZI Alessandro | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| C | 1 | PARRAVICINI Francesco | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 7 | VERGASSOLA Simone | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| C | 7 | GIORGI Luigi | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 7 | REGINALDO Ferreira | 5.5 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5 |
| A | 25 | CALAIO' Emanuele | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 17 | DESTRO Mattia | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| A | 13 | BRIENZA Franco | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| UDINESE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Val | Nome | V | Gl | As | Am | Es | Au | GS | RS | RP | FV |
| P | 18 | HANDANOVIC Samir | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 11 | DOMIZZI Maurizio | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 13 | BASTA Dusan | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| D | 8 | BENATIA Mehdi | 6 | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | 5.5 |
| D | 11 | DANILO Larangeira | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| C | 7 | ABDI Almen | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| C | 13 | ARMERO Pablo Estifer | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| C | 5 | TORJE Gabriel | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C | 8 | FERNANDES Gelson | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
